ユメビット         タイキナガ         ハテンクウ
Lv1  ひっかく      Lv1  ひっかく      Lv1  ほのおのキバ
Lv1  しっぽをふる    Lv1  しっぽをふる    Lv1  しっぽをふる
Lv8  ちょうおんぱ    Lv1  ちょうおんぱ    Lv1  ちょうおんぱ
Lv15 たつまき      Lv8  ちょうおんぱ    Lv1  ドラゴンダイブ
Lv22 りゅうのいかり   Lv15 たつまき      Lv8  ちょうおんぱ
Lv29 かみくだく     Lv22 りゅうのいかり   Lv15 ドラゴンダイブ
Lv36 こうそくいどう   Lv29 かみくだく     Lv22 りゅうのいかり
Lv43 あさのひざし    Lv30 めいそう      Lv29 かみくだく
Lv50 げきりん      Lv38 こうそくいどう   Lv37 めいそう
Lv57 はかいこうせん   Lv47 あさのひざし    Lv45 こうそくいどう
              Lv56 げきりん      Lv50 スカイアッパー
              Lv63 はかいこうせん   Lv58 あさのひざし
                             Lv66 げきりん
                             Lv75 はかいこうせん


 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
ユメビット   50  50  40  60  40  60  300
タイキナガ   90  60  60  90  60  60  420
ハテンクウ  100 110  80 110  90 110  600