ジャンクズ         ガディスト         デダスティ
Lv1  たいあたり     Lv1  たいあたり     Lv1  ひっかく
Lv1  なきごえ      Lv1  なきごえ      Lv1  のろい
Lv6  かたくなる     Lv1  かたくなる     Lv1  かたくなる
Lv10 うらみ       Lv6  かたくなる     Lv1  うらみ
Lv13 メタルクロー    Lv10 うらみ       Lv6  かたくなる
Lv19 たたきつける    Lv13 メタルクロー    Lv10 うらみ
Lv26 てっぺき      Lv19 たたきつける    Lv13 メタルクロー
Lv33 いやなおと     Lv26 シャドーパンチ   Lv19 きりさく
Lv40 アイアンヘッド   Lv33 いやなおと     Lv26 シャドークロー
Lv45 みちづれ      Lv40 シャドーボール   Lv33 いやなおと
Lv50 ほろびのうた    Lv45 みちづれ      Lv40 シャドーボール
              Lv50 おんねん      Lv45 みちづれ
                             Lv55 しにがみのカマ



しにがみのカマ  ゴーストタイプ  威力120  命中率 80  PP 5
3割の確率で、相手が「ひるむ」


 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
ジャンクズ   60  45  70  50  55  20  300
ガディスト   70  60  80  70  70  70  420
デダスティ   85 115  95  90  85 110  600