ギチャック         チャクラン
				Lv1  しめつける     Lv1  しめつける
				Lv1  からみつく     Lv1  からみつく
				Lv4  どくばり      Lv1  どくばり
				Lv8  ミラーコート    Lv1  ミラーコート
				Lv12 みずでっぽう    Lv4  どくばり
				Lv16 ようかいえき    Lv8  ミラーコート
				Lv20 てっぺき      Lv12 みずでっぽう
				Lv24 あやしいひかり   Lv16 ようかいえき
				Lv28 のみこむ      Lv20 てっぺき
				Lv28 はきだす      Lv24 きりさく
				Lv28 たくわえる     Lv28 シーチャクラム
				Lv32 サイケこうせん   Lv32 スパーク
				Lv36 うずしお      Lv36 サイケこうせん
				Lv40 ヘドロばくだん   Lv40 うずしお
				Lv44 リフレクター    Lv44 ヘドロばくだん
				Lv48 ハイドロポンプ   Lv48 リフレクター
				Lv52 どくどく      Lv52 ハイドロポンプ
				              Lv56 どくどく
				
				
				シーチャクラム  みずタイプ    威力 30  命中 80  PP10
				2〜5回の連続攻撃。それぞれ急所に当たりやすい
				
				
				
				チャクランの特性・「ソフトボディ」
				
				柔らかい体のおかげで、物理技で受けるダメージを4分の3におさえる
				(一定ダメージ技は効果無し)
 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
ギチャック   45  45  80  55  55  20  300
チャクラン   75  90  60  75  85  55  440