トリウオン         フィライト
					Lv1  こうそくいどう   Lv1  こうそくいどう
					Lv5  でんこうせっか   Lv1  でんこうせっか
					Lv10 みずでっぽう    Lv1  みずでっぽう
					Lv16 エアカッター    Lv5  でんこうせっか
					Lv20 とっしん      Lv10 みずでっぽう
					Lv26 ふきとばし     Lv16 エアカッター
					Lv30 ターボウェーブ   Lv20 とっしん
					Lv35 ロケットずつき   Lv26 ふきとばし
					Lv41 つばめがえし    Lv30 くろひげぎり
					Lv48 くしざし      Lv30 つばさでうつ
					              Lv30 はがねのつばさ
					              Lv38 ロケットずつき
					              Lv44 つばめがえし
					              Lv53 くしざし
				
				
				
				くろひげぎり   みずタイプ    威力 70  命中率100  PP20
					急所に当たりやすい
				
					ターボウェーブ  みずタイプ    威力 60  命中率 ー   PP20
					必ず当たる。ダブルバトルで2体にヒット(その時の威力30)
				
					くしざし     ひこうタイプ   威力 ー   命中率 30  PP 5
					一撃必殺。ただし、相手のレベルが自分より高いと当たらない
 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
トリウオン   64  42  40  45  39  90  320
フィライト   92  70  51  87  50 100  450