コロガッシ         デスカラベ         ワルカブリ
Lv1  たいあたり     Lv1  たいあたり     Lv1  でんこうせっか
Lv1  にらみつける    Lv1  かみつく      Lv1  かみつく
Lv6  うらみ       Lv6  うらみ       Lv6  うらみ
Lv13 ころがる      Lv13 きりさく      Lv13 きりさく
Lv18 かみつく      Lv18 つばさでうつ    Lv18 つばさでうつ
Lv22 あやしいひかり   Lv23 あやしいひかり   Lv23 あやしいひかり
Lv28 いわなだれ     Lv30 はがねのつばさ   Lv30 はがねのつばさ
Lv33 くろいまなざし   Lv37 くろいまなざし   Lv36 くろひげぎり
Lv39 かみくだく     Lv44 かみくだく     Lv40 やみのそよかぜ
Lv46 インセクトラン   Lv51 インセクトラン   Lv48 かみくだく
                             Lv55 インセクトラン


くろひげぎり   みずタイプ    威力 70  命中率100  PP20
急所に当たりやすい

やみのそよかぜ  あくタイプ    威力 75  命中率 95  PP15
3割の確率で、相手が「ひるむ」

インセクトラン  むしタイプ    威力120  命中率100  PP10
相手に与えたダメージの3分の1が反動として自分に来る


 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
コロガッシ   51  49  41  20  40  66  277
デスカラベ   72  76  45  31  44 108  376
ワルカブリ  115 100  40  40  55 160  540