キロビータ         キュメーガ         ギガバイル
						Lv1  でんきショック   Lv1  でんきショック   Lv1  かみなりパンチ
						Lv1  まるくなる     Lv1  かたくなる     Lv1  かたくなる
						Lv7  でんじは      Lv1  でんじは      Lv1  でんじは
						Lv12 こうそくスピン   Lv7  でんじは      Lv1  データプレス
						Lv16 ころがる      Lv12 データプレス    Lv7  でんじは
						Lv21 シグナルビーム   Lv16 のしかかり     Lv12 データプレス
						Lv24 じばく       Lv21 シグナルビーム   Lv16 のしかかり
						Lv30 スパーク      Lv24 じばく       Lv21 シグナルビーム
						Lv37 ディスクサイズ   Lv29 じきあらし     Lv24 じばく
						Lv45 サイケこうせん   Lv39 ディスクサイズ   Lv31 じきあらし
						Lv53 だいばくはつ    Lv47 サイケこうせん   Lv39 ディスクサイズ
						              Lv55 だいばくはつ     Lv47 サイケこうせん
						                             Lv49 はかいこうせん
						                             Lv59 だいばくはつ
					
				
				
				データプレス   はがねタイプ   威力 50  命中率100  PP10
				相手の「まもる」「みきり」を無視して攻撃する。ダブルバトルで2体にヒット(その時の威力25)
					
					じきあらし    でんきタイプ   威力100  命中率100  PP 5
					ダブルバトルの時、味方にも当たる。それぞれ2割の確率で、「まひ」状態にさせる
					
					ディスクサイズ  はがねタイプ   威力 ー   命中率 90  PP15
					ランダムに、威力40・80・120(それぞれ素早さが1段階下がる)、
					もしくは相手の素早さが2段階上がるの効果が出る
 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
キロビータ   40  30  40  50  40 100  300
キュメーガ   55  60  70  85  60  90  420
ギガバイル   90 110 110 130 100  60  600