マボラシス        ミラージス
				Lv1  みずあそび    Lv1  ねっぷう
				Lv7  おどろかす    Lv1  せいちょう
				Lv11 みずでっぽう   Lv1  おどろかす
				Lv16 すなあらし    Lv1  みずでっぽう
				Lv20 ダミービジョン  Lv7  おどろかす
				Lv24 みずのはどう   Lv11 みずでっぽう
				Lv28 かげろうブレス  Lv16 すなあらし
				Lv33 にっしゃびょう  Lv20 ダミービジョン
				Lv38 あまごい     Lv24 みずのはどう
				Lv38 にほんばれ    Lv28 かげろうブレス
				Lv45 ソーラービーム  Lv33 にっしゃびょう
				             Lv38 あまごい
				             Lv38 にほんばれ
				             Lv45 ソーラービーム
				
				
			
			
					ダミービジョン  エスパータイプ  威力 ー   命中 ー   PP20
					自分の「回避」が1段階上昇する
				
					かげろうブレス  ノーマルタイプ  威力 75  命中 90  PP10
					1割の確率で、自分の「回避」が1段階上昇し、さらに相手の「命中」が1段階下降する
				
					にっしゃびょう  ほのおタイプ   威力 50  命中 90  PP10
					「ひざしがつよい」時使うと、1割の確率で一撃必殺になる。
					「あめ」の時は不発。くさタイプ相手は、効果抜群にならない(その他弱点はそのまま)
					みずタイプ相手に「こうかはいまひとつ」にならない
				
				
				
					マボラシスの特性・「にげみず」
				天気が「ひざしがつよい」と、「回避」が2段階上がる
				
				ミラージスの特性・「オアシスパワー」
				天気に関する8つの特性を持つ
				(フラワーギフト・ようりょくそ・にげみず・
				 あめうけざら・すいすい・レインカーテン・
				 すながくれ・ガードウェザー)
 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
マボラシス   53  42  40  60  35  47  277
ミラージス   80  80  70  95  70  80  475