ダブラル         ツイニー          ジェミニラ
Lv1  みだれづき    Lv1  みだれづき     Lv1  みだれづき
Lv1  にどげり     Lv1  にどげり      Lv1  にどげり
Lv1  ダブルニードル  Lv1  ダブルニードル   Lv1  ダブルニードル
Lv5  まきつく     Lv1  まきつく      Lv1  まきつく
Lv10 ミサイルばり   Lv5  まきつく      Lv5  まきつく
Lv15 はがねのごうう  Lv10 ミサイルばり    Lv10 ミサイルばり
Lv20 つららばり    Lv15 はがねのごうう   Lv15 はがねのごうう
Lv20 すなじごく    Lv20 つららばり     Lv20 つららばり
Lv20 ころがる     Lv20 すなじごく     Lv20 すなじごく
Lv20 れんぞくぎり   Lv20 ころがる      Lv20 れんぞくぎり
Lv25 トリプルキック  Lv30 トリプルキック   Lv30 トリプルキック
Lv30 とげキャノン   Lv35 とげキャノン    Lv35 とげキャノン
Lv30 ダブルアタック  Lv35 ダブルアタック   Lv35 ダブルアタック
Lv35 あばれる     Lv40 あばれる      Lv40 あばれる
Lv40 ロックブラスト  Lv45 ロックブラスト   進化時 ジェミニハート
                            Lv50 ロックブラスト



はがねのごうう  はがねタイプ   威力 18  命中 90  PP20
2〜5回連続攻撃

ジェミニハート  ほのおタイプ   威力  ー  命中100  PP20
なついているほど、威力が増す(最高104・最低1)



ダブラルの特性・「いっていリズム」
素早さに関係なく、必ず先制になる。ダブルバトルの時は、敵味方の行動あわせて2番目の行動になる
(先制になる・一番最後のターンになる技の場合は無効)


 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
ダブラル    40  43  43  42  42  40  250
ツイニー    60  68  68  67  67  60  390
ジェミニラ   80  83  83  82  82  80  490