アクアス          アクシー           アクーシャ
Lv1  ひっかく      Lv1  ひっかく       Lv1  ずつき
Lv1  しっぽをふる    Lv1  しっぽをふる     Lv1  しっぽをふる
Lv8  かみつく      Lv1  かみつく       Lv1  かみつく
Lv11 みずでっぽう    Lv8  かみつく       Lv1  みずでっぽう
Lv15 ドわすれ      Lv11 みずでっぽう     Lv8  かみつく
Lv19 メタルクロー    Lv15 ドわすれ       Lv11 みずでっぽう
Lv24 ウェーブパンチ   Lv20 メタルクロー     Lv15 ドわすれ
Lv28 いやなおと     Lv26 ウェーブパンチ    Lv20 メタルクロー
Lv35 とびはねる     Lv31 いやなおと      Lv26 ウェーブパンチ
Lv40 のしかかり     Lv39 きりさく       Lv31 いやなおと
Lv49 ハイドロポンプ   Lv46 のしかかり      Lv36 レックステール
               Lv53 ハイドロポンプ    Lv42 きりさく
                              Lv50 のしかかり
                              Lv57 ハイドロポンプ


ウェーブパンチ  みずタイプ    威力 75  命中100  PP20
1割の確率で、相手を「混乱」状態にさせる

レックステール  ドラゴンタイプ  威力 70  命中100  PP20
1割の確率で、相手が「ひるむ」


 種族値    HP 攻撃力 防御力 特攻力 特防力 素早さ  合計値
アクアス    41  52  49  65  44  50  301
アクシー    70  77  64  82  58  66  417
アクーシャ   92  89  81  99  70  78  499